0,05 mm tot 10 mm gesmolten kwartswafeltje JGS1 JGS2 JGS3
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BonTek |
Certificering: | ISO:9001 |
Modelnummer: | Gesmolten Kiezelzuur Gesmolten Kwarts |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Cassette/Kruik, gezet in een karton met PE schuim. |
Levertijd: | 1 - 4 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100000 stukken/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Gesmolten Kiezelzuur Gesmolten Kwarts | Type: | JGS1, JGS2, JGS3, C7980, SK1300 |
---|---|---|---|
Maat: | 1'' - 12'' of zoals vereist | Dikte: | 0,05 mm - 10 mm |
Oppervlak: | Dubbelzijdig Pools, Enkelzijdig Pools, Lap | Ra Ruwheid: | <1nm> |
Kras/graaf: | 60/40 | Kant: | Ronde Grond |
Markeren: | 0.05mm Fused Silica Wafer,05 mm gesmolten siliciumwafel,10 mm gesmolten siliciumwafel |
Productomschrijving
Gesmolten siliciumdioxide Gesmolten kwartswafel
Wij zijn gespecialiseerd in het fabriceren van een reeks glasmaterialen, waaronder gesmolten kwarts, synthetisch kwarts, borosilicaatglas, natriumcalciumglas, glas met lage expansie, laag alkalisch glas, enz., die infrarood, zichtbaar licht, meerdere ultraviolette banden bedekken, kunnen worden verwerkt tot uitstekende optische raammateriaal, grondplaat, etc.
Materieel merk
Schott |
Borofloat33 / BK7 / B270 / D263 enz. |
Corning |
Adelaar XG, Gesmolten Kiezelzuur 7980/7978/7979 enz. |
Feilihua |
Fused Silica JGS1 / JGS2 & Single quartz etc. |
Ohara |
SK-1300 |
GM |
H-K9L / Natronkalk enz. |
Verwerkingscapaciteit
Specificatie |
eenheid | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 12" |
Diameter (of Vierkant) | mm | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
Tol(±) | mm | <0,1 ~ 0,25 mm | |||||
Dunste dikte | mm | >0,10 | >0,18 | >0.30 | >0.30 | >0.30 | >0,50 |
Primaire flat | mm | 22 | 32.5 | 42,5 | 57,5/inkeping | inkeping | inkeping |
LTV (5 mm x 5 mm) | µm | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <10 |
TTV | µm | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 | <10 |
Boog | µm | ±15 | ±20 | ±30 | ±60 | ±60 | ±60 |
Verdraaien | µm | <15 | <20 | <30 | <40 | <70 | <70 |
PLTV(<0.5um) | % | ≥95% (5 mm * 5 mm) | |||||
doorlaatbaarheid | UV, Optisch, IR of Aangepaste optie | ||||||
Randafronding | mm | Voldoet aan de SEMI M1.2-norm/verwijs naar IEC62276 | |||||
Oppervlaktetype | Enkelzijdig gepolijst / dubbelzijdig gepolijst | ||||||
Gepolijste kant Ra | nm | <1.0nm of per gevraagd | |||||
Achterkant Criteria | µm | Algemeen is 0,2-0,5 µm of zoals aangepast | |||||
Uiterlijk | Verontreiniging | Geen | |||||
Deeltjes >0,3 µm | <=30 | ||||||
Zaagsporen, strepen | Geen | ||||||
Kras | Geen | ||||||
Barsten, kraaienpootjes, zaagsporen, vlekken | Geen |
Acceptatiecontrole
1. Het product is kwetsbaar.We hebben het goed verpakt en als breekbaar bestempeld.We leveren via uitstekende binnenlandse en internationale expresbedrijven om de transportkwaliteit te waarborgen.
2. Na ontvangst van de goederen dient u deze voorzichtig te behandelen en te controleren of de buitenverpakking in goede staat verkeert.Open voorzichtig de buitenverpakking en controleer of de verpakkingsdozen uitgelijnd zijn.Maak een foto voordat je ze eruit haalt.
3. Open de vacuümverpakking in een schone ruimte wanneer de producten moeten worden aangebracht.
4. Als de producten tijdens de koerier beschadigd worden aangetroffen, maak dan onmiddellijk een foto of neem een video op.Haal de beschadigde producten NIET uit de verpakking!Neem direct contact met ons op en we lossen het probleem goed op.