Sapphire Al2O3 Crystal Substrate Ultrathin 2" 3" Dubbele zijde gepolijst voor optische
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CSIMC |
Certificering: | ISO:9001 |
Modelnummer: | Saffier (Al2O3) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Cassette, Kruik, Filmpakket |
Levertijd: | 1-4 weken |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiële naam: | Safir (Al2O3) kristal | Type: | Enig Kristal |
---|---|---|---|
Grootte: | 2“ | Zuiverheid: | 99.999% |
Oppervlakte afwerking: | DSP/SSP | VIS bereik: | 85% |
Toepassing: | Het Semicondutorwafeltje, leidde Spaander, Optisch Glasvenster, Elektronische Keramiek | industrie: | Geleid, optisch Glas, eli-klaar Wafeltje |
Markeren: | Dubbelzijdig gepolijst saffierkristallen substraat,Optisch saffierkristallen substraat,Ultradun saffierkristallen substraat |
Productomschrijving
Sapphire Al2O3 Crystal Substrate Ultrathin 2" 3" Dubbele zijde gepolijst voor optische
Ontdek devan hoge kwaliteitDeze hoogwaardige wafers zijn met precisie gesneden van echt saffierkristal, en bieden een ongeëvenaarde duurzaamheid en uitzonderlijke optische eigenschappen.Ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder opticaMet hun unieke eigenschappen en een prachtig uiterlijk, zijn ze de perfecte keuze voor degenen die de hoogste kwaliteit en prestaties eisen.Saffiriekristallen wafers maken zeker een statement in elke toepassing.
De belangrijkste specificaties voor sapphirekristal substraten
|
Eenheid |
Specificatie |
||
2 inch substraat |
4 inch Substraat |
6 inch substraat |
||
Diameter | mm | 50.8±0.1 | 100 ± 0.1 | 150 ± 0.2 |
Dikte | Ik heb het gedaan. | 430 ± 10 | 650 ± 10 | 1300±20 |
Oppervlakteoriëntatie van A-vlak | Degree | 0°±0,1° | 0°±0,1° | 0°±0,1° |
Oppervlakteoriëntatie van het M-vlak | Degree | 0.2°±0.05° | 0.2'± 0,05° | 0.2°±0.05 |
Primaire vlakke lengte | mm | 16±1.0 | 30 ± 1 | 47.5±1 of 25±1 |
Primaire platte oriëntatie | Degree | A-vlak ± 0,25° |
A-vlak ± 0,25° |
A-vlak ± 0,25° |
Ruwheid aan de achterzijde | Ik heb het gedaan. | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 |
Voorzijde ruwheid | nm | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Waferrand | Type | R of T | R of T | T |
Totaal dikteverschil,TTV | Ik heb het gedaan. | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 10 |
- Het spijt me. | Ik heb het gedaan. | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
BOW | Ik heb het gedaan. | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 |